Муниципальное бюджетное учреждение
«Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия
«ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА»
График
проведения смен отдыха и досуга на 2026 год
в МБУ СОЛКД «Лесная республика»
Каргапольского района Курганской области
| период проведения | № смены | Сроки проведения | Количество дней | Количество детей |
| весна | 1 | 24.03.2026 – 30.03.2026 | 7 | 100 |
| 2 | 02.04.2026 – 08.04.2026 | 7 | 100 | |
| лето | 1 | 02.06.2026 – 16.06.2026 | 15 | 130 |
| 2 | 19.06.2026 – 03.07.2026 | 15 | 130 | |
| 3 | 07.07.2026 – 21.07.2026 | 15 | 130 | |
| 4 | 24.07.2026 – 07.08.2026 | 15 | 130 | |
| 5 | 11.08.2026 – 25.08.2026 | 15 | 130 | |
| осень | 1 | 15.10.2026 – 29.10.2026 | 15 | 100 |
| 2 | 02.11.2026 – 07.11.2026 | 7 | 100 | |
| 3 | 10.11.2026 – 24.11.2026 | 15 | 100 |
Директор МБУ СОЛКД
«Лесная республика» Е.В. Мосевич
Обработка от клещей:
16.05-18.05
17.06
21.07