ПАСПОРТ
организации отдыха и оздоровления детей
Муниципальное казённое учреждение «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия» «Лесная республика»
по состоянию на 1 января 2019 г.
1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков | |||||||||
1.1 | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | Муниципальное казенное учреждение «Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Лесная республика» ИНН 4508006320 | |||||||
1.2 | Юридический адрес | 641919 Курганская область, Каргапольский район, с.Тагильское, ул. Солнечная 5 | |||||||
1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 641919 Курганская область, Каргапольский район, с.Тагильское, ул. Солнечная 5 тел. 8(35256)26490 эл.адрес: lesnaiarespublika2010@yandex.ru | |||||||
1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | 1,5 км | |||||||
1.5 | Учредитель организации (полное наименование): | Муниципальное образование Каргапольский район Курганской области | |||||||
— адрес | Курганская область, р.п.Каргаполье, ул. Калинина ,35 | ||||||||
— контактный телефон | 8 (35256) 2 11 30 | ||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Князев Сергей Николаевич | ||||||||
1.6 | Собственник организации (полное имя/наименование): | Администрация муниципального образования Каргапольский район | |||||||
— адрес | Курганская область, р.п.Каргаполье, ул. Калинина ,35 | ||||||||
— контактный телефон | 8 (35256) 2 16 50 | ||||||||
— Ф.И.О. руководителя (без сокращений) | Князев Сергей Николаевич | ||||||||
1.7 | Руководитель организации | Директор | |||||||
— Ф.И.О. (без сокращений) | Согрин Владимир Петрович | ||||||||
— образование | высшее педагогическое | ||||||||
— стаж работы в данной должности | 1 год | ||||||||
— контактный телефон | 8(35256) 2 64 90 | ||||||||
1.8 | Тип организации, в том числе: | Учреждение | |||||||
— загородный оздоровительный лагерь | |||||||||
— санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | Да | ||||||||
— оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | |||||||||
— специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | |||||||||
— оздоровительно-образовательный центр | |||||||||
— иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | |||||||||
1.9 | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Устав | |||||||
1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 1975 | |||||||
1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | Круглогодично | |||||||
1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | 130 человек | |||||||
1.13 | Наличие проекта организации | ||||||||
1.14 | Год последнего ремонта, в том числе: | ||||||||
— капитальный | |||||||||
— текущий | 2018 | ||||||||
1.15 | Количество смен | ||||||||
1.16 | Длительность смен | ||||||||
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | ||||||||
— 1-я смена | 130 | ||||||||
— 2-я смена | 130 | ||||||||
— 3-я смена | 130 | ||||||||
— 4-я смена | 130 | ||||||||
— загрузка в межканикулярный период | 80 | ||||||||
1.18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | 6-15 лет включительно | |||||||
1.19 | Здания и сооружения нежилого назначения: | ||||||||
Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа (в%) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | ||||
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе: | ВАЗ 21120- 1 еденица | |||||||
— автобусы | |||||||||
— микроавтобусы | |||||||||
— автотранспорт коммунального назначения | |||||||||
1.21 | Территория: | ||||||||
— общая площадь земельного участка (га) | 5,5 га | ||||||||
— площадь озеленения (га) | |||||||||
— наличие насаждений на территории | Имеются | ||||||||
— соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | Соответствует требованиям | ||||||||
— наличие плана территории организации | Имеется | ||||||||
1.22 | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря: | ||||||||
— бассейн | Имеется на территории лагеря | ||||||||
— пруд | |||||||||
— река | |||||||||
— озеро | |||||||||
— водохранилище | |||||||||
— море | |||||||||
1.23 | Наличие оборудованного пляжа, в том числе: | Нет | |||||||
— наличие ограждения в зоне купания | |||||||||
— оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | |||||||||
— наличие душевой | |||||||||
— наличие туалета | |||||||||
— наличие кабин для переодевания | |||||||||
— наличие навесов от солнца | |||||||||
— наличие пункта медицинской помощи | |||||||||
— наличие поста службы спасения | |||||||||
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: | ||||||||
— ограждение (указать какое) | Металлическое, деревянное | ||||||||
— охрана | Полицейский пост, вневедомственная охрана, видеонаблюдение, сторож | ||||||||
— организация пропускного режима | Есть | ||||||||
— наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | Есть | ||||||||
— наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | Есть | ||||||||
— наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | Есть | ||||||||
— укомплектованность первичными средствами пожаротушения | Есть | ||||||||
— наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | Есть | ||||||||
2.Сведения о штатной численности организации | |||||||||
Штатная численность организации, в том числе: | Количество (чел.) | Образовательный уровень | |||||||
по штату | в наличии | высшее | средне-специальное | среднее | |||||
52 | 48 | 6 | 17 | 23 | |||||
— педагогические работники | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||
— медицинские работники | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
— работники пищеблока | 9 | 9 | 3 | 4 | |||||
— административно-хозяйственный персонал | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | ||||
— другие (указать какие)сторожа | 6 | 6 | 6 | ||||||
3.Сведения об условиях размещения детей и подростков | |||||||||
Характеристика помещений | спальные помещения (по числу этажей и помещений) | ||||||||
№ 1 корпус | |||||||||
— номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений) | 1 этаж | 2 этаж | № 1 | № 2 | № 3 | ||||
-площадь спального помещения (в м2) | 329,4 | 330,3 | 324,4 | 330,3 | |||||
— высота спального помещения (в метрах) | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | |||||
— количество коек (шт.) | 24 | 53 | 36 | 40 | |||||
— год последнего ремонта, в том числе: | |||||||||
— капитальный | |||||||||
— текущий | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||||
— наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе: | + | + | + | + | |||||
— централизованное | |||||||||
— децентрализованное | + | + | + | + | |||||
— наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе): | + | + | + | + | |||||
— централизованное | + | + | + | + | |||||
— децентрализованное | |||||||||
— наличие сушилок для одежды и обуви | + | — | — | — | |||||
— количество кранов в умывальнике (на этаже) | 7 | 7 | 4 | 4 | |||||
— количество очков в туалете (на этаже) | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
— наличие комнаты личной гигиены | — | + | — | — | |||||
— наличие камеры хранения личных вещей детей | отдельное | здание | |||||||
4.Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | |||||||||
Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа (в%) | На какое количество детей рассчитано | Год последнего капитального ремонта | |||||
— площадка для волейбола | 1976 | 10 | |||||||
— площадка для баскетбола | 1976 | 8 | |||||||
— площадка для бадминтона | 1976 | 2 | |||||||
— площадка для настольного тенниса | 1976 | 2 | |||||||
— площадка для прыжков в длину, высоту | |||||||||
— беговая дорожка | 1976 | 2 | |||||||
— футбольное поле | 1976 | 22 | |||||||
— бассейн | 1985 | 827,3 | 25 | ||||||
— другие (указать какие) | |||||||||
5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | |||||||||
— кинозал (количество мест) | |||||||||
— библиотека (количество мест в читальном зале) | + | ||||||||
— игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | 5 | ||||||||
— актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | 80 | ||||||||
— летняя эстрада (открытая площадка) | + | ||||||||
— наличие аттракционов | |||||||||
— наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | + | ||||||||
6. Обеспеченность объектами медицинского назначения | |||||||||
Количество | Площадь (кв. м) | Степень износа (в%) | Оснащен в соответ-ствии с нормами (да, нет) | Год постройки (ввода в эксплуата-цию) | Год последнего капитального ремонта | ||||
6.1 | Медицинский пункт | + | + | 1975 | |||||
— кабинет врача-педиатра | 1 | 8,7 | |||||||
— процедурная | 1 | 8,2 | |||||||
— комната медицинской сестры | 1 | 8,7 | |||||||
— кабинет зубного врача | — | ||||||||
— туалет с умывальником в шлюзе | |||||||||
6.2 | Изолятор | + | да | 1975 | |||||
— палата для капельных инфекций | 1 | 8,0 | |||||||
— палата для кишечных инфекций | 1 | 6,8 | |||||||
— палата бокса | |||||||||
— количество коек в палатах | 2 | ||||||||
— процедурная | — | ||||||||
— буфетная | + | ||||||||
— душевая для больных детей | — | ||||||||
— помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов | + | 1,5 | да | 1975 | |||||
— санитарный узел | + | 1,1 | да | 1975 | |||||
6.3 | Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | — | |||||||
6.4 | Другие (указать какие) | ||||||||
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | |||||||||
7.1 | Характеристика банно-прачечного блока | Количественный показатель | |||||||
— проектная мощность | 130 | ||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | |||||||||
— капитальный | |||||||||
— текущий | 2018 | ||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | + | ||||||||
— централизованное | + | ||||||||
— децентрализованное | |||||||||
— наличие холодного водоснабжения, в том числе: | + | ||||||||
— централизованное | + | ||||||||
— децентрализованное | |||||||||
— количество душевых сеток | 8 | ||||||||
— наличие технологического оборудования прачечной | 4 | ||||||||
Отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | гладильная доска | ||||||||
7.2 | Сведения о состоянии пищеблока | ||||||||
— проектная мощность | 130 | ||||||||
— год последнего ремонта, в том числе: | |||||||||
— капитальный | |||||||||
— косметический | 2018 | ||||||||
— количество обеденных залов | 2 | ||||||||
— количество посадочных мест | 130 | ||||||||
— количество смен питающихся | 1 | ||||||||
— обеспеченность столовой посудой, в % | 100 | ||||||||
— обеспеченность кухонной посудой, в % | 100 | ||||||||
— наличие горячего водоснабжения, в том числе: | + | ||||||||
— централизованное | |||||||||
— децентрализованное | + | ||||||||
— наличие холодного водоснабжения: | + | ||||||||
— централизованное | + | ||||||||
— децентрализованное | |||||||||
— технология мытья посуды: | |||||||||
— наличие посудомоечной машины | + | ||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | 7 | ||||||||
— наличие производственных помещений (цехов) | 8 | ||||||||
— отсутствуют производственные помещения (указать какие): | — | ||||||||
— наличие технологического оборудования | + | ||||||||
— отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | |||||||||
— наличие холодильного оборудования: | + | ||||||||
— охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | + | ||||||||
— бытовые холодильники | + | ||||||||
7.3 | Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная (бутилиро-ванная) вода | |||||
+ | + | ||||||||
7.4 | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | 30 | |||||||
7.5 | Горячее водоснабжение: наличие, тип | водонагреватели | |||||||
7.6 | Канализация | централизованная | выгребного типа | ||||||
+ | |||||||||
7.7 | Площадки для мусора, их оборудование | баки для мусора | |||||||
7.8 | Газоснабжение | котельная | |||||||
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов¹ | |||||||||
(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) | |||||||||
8.1 | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе2: | ||||||||
территория | |||||||||
здания и сооружения | |||||||||
водные объекты | |||||||||
автотранспорт | |||||||||
8.2 | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей: | ||||||||
количество групп (с указанием профиля) | |||||||||
8.3 | Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов: | ||||||||
численность | |||||||||
профиль работы (направление) | |||||||||
8.4 | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | ||||||||
Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | |||||||||
¹ Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постоянного постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов. | |||||||||
² Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен: |
|||||||||
доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; | |||||||||
частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения; | |||||||||
условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. | |||||||||
9. Стоимость предоставляемых услуг (в руб.) | |||||||||
Предыдущий год | Текущий год | ||||||||
9.1. | Стоимость путевки | 7дн/3859,00; 21дн/11025,00 | 7дн/3859,00; 21дн/11025,00 | ||||||
9.2. | Стоимость койко-дня | 7дн/ 551,28; 21 дн/ 525,00 | 7дн/ 551,28; 21 дн/ 525,00 | ||||||
9.3. | Стоимость питания в день | 170 | 170 | ||||||
10. Финансовые расходы (в тыс. руб.) | |||||||||
Предыдущий год | Текущий год | ||||||||
10.1. | Капитальный ремонт | ||||||||
10.2. | Текущий ремонт | 820 | 950 | ||||||
10.3. | Обеспечение безопасности | 360 | 400 | ||||||
10.4. | Оснащение мягким инвентарем | 50 | 50 | ||||||
10.5. | Оснащение пищеблока | 10 | 95 | ||||||